![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| eTRS简介 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业技术或生产工艺改造系统(Enterprise Technique Renovation System,eTRS)是我公司新 | ||||||||||||||||||||||||
| 推出的产品和技术服务。拥有数十年生物制现场工作经验的专家人员组成的团队,将为生产企业 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多文章链接 | 解决生物制药生产过程中的瓶颈问题。 | |||||||||||||||||||||||
| eTRS新技术材料 | ||||||||||||||||||||||||
| 亲和沉淀聚合物 双水相体系成相聚合物 | ||||||||||||||||||||||||
| [纯化介质] | ||||||||||||||||||||||||
| 大孔树脂(药物提取) | eTRS提供的服务 | |||||||||||||||||||||||
| 凝胶介质(蛋白纯化) | 中药有效成分提取完整解决方案 | |||||||||||||||||||||||
| [分子生物学产品] | lgG . lgM . lgY . 蛋白 . 多肽 . 多糖 等生物大分子纯化工艺优化设计 | |||||||||||||||||||||||
| 核酸分离纯化 PCR与RT-PCR | 菌种选育,发酵工艺优化设计 | |||||||||||||||||||||||
| 分子生物学工具酶 DNA/RNA/蛋白标准 | 分离纯化工艺的中试与放大完整解决方案 | |||||||||||||||||||||||
| [1小时 westernblot] | ||||||||||||||||||||||||
| [21000条人全长基因cDNA基因] |
|
简介 | ||||||||||||||||||||||
| [westernblot 完整解决方案] | 无论实验研究还是中试和大规模生产,未知蛋白的分离纯化工 | |||||||||||||||||||||||
| [IHC完整解决方案及细胞生物学产品] | 艺确定,已知蛋白纯化工艺的优化,都是分离纯化过程中非常棘手 | |||||||||||||||||||||||
| [免疫学产品] | 的问题。虽然现在几大生物技术公司推出了各自的多通量蛋白自动 | |||||||||||||||||||||||
| ELISA试剂盒 一抗、二抗 | 纯化系统,但是... more | |||||||||||||||||||||||
| [常用耗材]
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关服务 | ||||||||||||||||||||||||
| 配体、基质(琼脂糖、葡聚糖等高聚物介质)活化交联 | ||||||||||||||||||||||||
| [科研技术服务] | 各种凝胶介质的筛选。 | |||||||||||||||||||||||
| 多肽合成 抗体制备 | ||||||||||||||||||||||||
| 提取纯化 基因芯片 | ||||||||||||||||||||||||
| 荧光定量 原代细胞培养 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Micro RNA技术服务 | 抗体纯化 | |||||||||||||||||||||||
| 蛋白核素标记 | ||||||||||||||||||||||||
| [工业工艺技术优化服务] | 青霉素酰化酶催化反应 | |||||||||||||||||||||||
| eTRS系统服务 | 胰酶纯化 | |||||||||||||||||||||||
首 页 | 关于我们 | 联系我们 | 代理品牌 | 服务网络 | 客户服务 |